
Seria B
Obligacje 3-letnie serii B
spłacone w terminie
emitowane przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna SKA (spółka zależna)
Dzień przydziału | 17 grudnia 2014 roku |
---|---|
Dzień wykupu | 18 grudnia 2017 roku |
Oprocentowanie | 8,5% w skali roku |
Wypłata odsetek | kwartalnie |
Nominał obligacji | 1.000 zł |
Wielkość emisji | 3.566 obligacji |
Wartość emisji | 3.566.000 zł |
Terminarz wypłaty odsetek:
Nr Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego | Koniec Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek | Data Ustalania Praw Do Odsetek |
---|---|---|---|---|
1. | 2014-12-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-09 |
2. | 2015-03-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-09 |
3. | 2015-06-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-09 |
4. | 2015-09-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-09 |
5. | 2015-12-17 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-09 |
6. | 2016-03-17 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-09 |
7. | 2016-06-17 | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2016-09-09 |
8. | 2016-09-17 | 2016-12-17 | 2016-12-19 | 2016-12-09 |
9. | 2016-12-17 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-09 |
10. | 2017-03-17 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 2017-06-08 |
11. | 2017-06-17 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-08 |
12. | 2017-09-17 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-08 |
Warunki emisji (pdf, rozmiar 500 KB)