Seria A
Obligacje 3-letnie serii A
spłacone w terminie
emitowane przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna SKA (spółka zależna)
Dzień przydziału | 8 sierpnia 2014 roku |
---|---|
Dzień wykupu | 31 lipca 2017 roku |
Oprocentowanie | 9% w skali roku |
Wypłata odsetek | kwartalnie |
Nominał obligacji | 1.000 zł |
Wielkość emisji | 5.000 obligacji |
Wartość emisji | 5.000.000 zł |
Terminarz wypłaty odsetek:
Nr Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego |
Ostatni dzień Okresu Odsetkowego i Dzień Płatności Odsetek |
---|---|---|
1. | 2014-08-01 | 2014-10-31 |
2. | 2014-11-01 | 2015-01-31 |
3. | 2015-02-01 | 2015-04-30 |
4. | 2015-05-01 | 2015-07-31 |
5. | 2015-08-01 | 2015-10-31 |
6. | 2015-11-01 | 2016-01-31 |
7. | 2016-02-01 | 2016-04-30 |
8. | 2016-05-01 | 2016-07-31 |
9. | 2016-08-01 | 2016-10-31 |
10. | 2016-11-01 | 2017-01-31 |
11. | 2017-02-01 | 2017-04-30 |
12. | 2017-05-01 | 2017-07-31 |
Warunki emisji (pdf, rozmiar 2 MB)