
Akcjonariusze
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
Total FIZ | 10 140 387 | 88,18% | 10 140 387 | 88,18% |
Robert Majkowski | 356 967 | 3,10% | 356 967 | 3,10% |
Pozostali | 1 002 646 | 8,72% | 1 002 646 | 8,72% |
ŁĄCZNIE | 11 500 000 | 100,00% | 11 500 000 | 100,00% |
SERIA | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
Seria A | 2 250 000 | 19,57% | 2 250 000 | 19,57% |
Seria B | 750 000 | 6,52% | 750 000 | 6,52% |
Seria C | 600 000 | 5,21% | 600 000 | 5,21% |
Seria D | 64 000 | 0,56% | 64 000 | 0,56% |
Seria E | 3 000 000 | 26,09% | 3 000 000 | 26,09% |
Seria F | 2 010 000 | 17,48% | 2 010 000 | 17,48% |
Seria G1 | 111 500 | 0,97% | 111 500 | 0,97% |
Seria H | 2 714 500 | 23,60% | 2 714 500 | 23,60% |
ŁĄCZNIE | 11 500 000 | 100,00% | 11 500 000 | 100,00% |
Źródło: Fundusz Hipoteczny DOM S.A., stan na 28 kwietnia 2023 roku